Ponto de Situação Sistemas de Incentivos Portugal 2020
|
Realização:
Por programa; OI; PI e instrumento; setor de atividade; agrupamento setorial; grandes agrupamentos industriais; grupos industriais; indústria transformadora; serviços; NUTS II e III; NUTS II e tipo de território; instrumento e aviso; e instrumentos financeiros.
|
Edições 2024
- N.º 110 - 1 setembro 2024 | Dados reportados: 31ago2024 (download)
- N.º 109 - 1 agosto 2024 | Dados reportados: 31jul2024 (download)
- N.º 108 - 1 julho 2024 | Dados reportados: 30jun2024 (download)
- N.º 107 - 1 junho 2024 | Dados reportados: 31mai2024 (download)
- N.º 106 - 1 maio 2024 | Dados reportados: 30abr2024 (download)
- N.º 105 - 1 abril 2024 | Dados reportados: 31mar2024 (download)
- N.º 104 - 1 março 2024 | Dados reportados: 29fev2024 (download)
- N.º 103 - 1 fevereiro 2024 | Dados reportados: 31jan2024 (download)
- N.º 102 - 1 janeiro 2024 | Dados reportados: 31dez2023 (download)
Edições 2023
- N.º 101 - 1 dezembro 2023 | Dados reportados: 30nov2023 (download)
- N.º 100 - 1 novembro 2023 | Dados reportados: 31out2023 (download)
- N.º 99 - 1 outubro 2023 | Dados reportados: 30set2023 (download)
- N.º 98 - 1 setembro 2023 | Dados reportados: 31ago2023 (download)
- N.º 97 - 1 agosto 2023 | Dados reportados: 31jul2023 (download)
- N.º 96 - 1 julho 2023 | Dados reportados: 30jun2023 (download)
- N.º 95 - 1 junho 2023 | Dados reportados: 31mai2023 (download)
- N.º 94 - 1 maio 2023 | Dados reportados: 30abr2023 (download)
- N.º 93 - 1 abril 2023 | Dados reportados: 31mar2023 (download)
- N.º 92 - 1 março 2023 | Dados reportados: 28fev2023 (download)
- N.º 91 - 1 fevereiro 2023 | Dados reportados: 31jan2022 (download)
- N.º 90 - 1 janeiro 2023 | Dados reportados: 31dez2022 (download)
Edições 2022
- N.º 89 - 1 dezembro 2022 | Dados reportados: 30nov2022 (download)
- N.º 88 - 1 novembro 2022 | Dados reportados: 31out2022 (download)
- N.º 86 - 1 setembro 2022 | Dados reportados: 31ago2022 (download)
- N.º 85 - 1 agosto 2022 | Dados reportados: 31jul2022 (download)
- N.º 84 - 1 julho 2022 | Dados reportados: 30jun2022 (download)
- N.º 83 - 1 junho 2022 | Dados reportados: 31mai2022 (download)
- N.º 82 - 1 maio 2022 | Dados reportados: 30abr2022 (download)
- N.º 80 - 1 março 2022 | Dados reportados: 28fev2022 (download)
- N.º 79 - 1 fevereiro 2022 | Dados reportados: 31jan2022 (download)
- N.º 78 - 1 janeiro 2022 | Dados reportados: 31dez2021 (download)
Edições 2021
- N.º 77 - 1 dezembro 2021 | Dados reportados: 31nov2021 (download)
- N.º 76 - 1 novembro 2021 | Dados reportados: 31out2021 (download)
- N.º 75 - 1 outubro 2021 | Dados reportados: 30set2021 (download)
- N.º 74 - 1 setembro 2021 | Dados reportados: 31ago2021 (download)
- N.º 73 - 1 agosto 2021 | Dados reportados: 31jul2021 (download)
- N.º 72 - 1 julho 2021 | Dados reportados: 30jun2021 (download)
- N.º 71 - 1 junho 2021 | Dados reportados: 31mai2021 (download)
- N.º 70 - 1 maio 2021 | Dados reportados: 30abr2021 (download)
- N.º 69 - 1 abril 2021 | Dados reportados: 31mar2021 (download)
- N.º 68 - 1 março 2021 | Dados reportados: 31fev2021 (download)
- N.º 67 - 1 fevereiro 2021 | Dados reportados: 31jan2021 (download)
- N.º 66 - 1 janeiro 2021 | Dados reportados : 31dez2020 (download)
Edições 2020
- N.º 65 - 1 dezembro 2020 | Dados reportados: 30nov2020 (download)
- N.º 64 - 1 novembro 2020 | Dados reportados: 31out 2020 (download)
- N.º 63 - 1 outubro 2020 | Dados reportados: 30set2020 (download)
- N.º 62 - 1 setembro 2020 | Dados reportados: 31ago2020 (download)
- N.º 61 - 1 agosto 2020 | Dados reportados: 31jul2020 (download)
- N.º 60 - 1 julho 2020 | Dados reportados: 30jun2020 (download)
- N.º 59 - 1 junho 2020 | Dados reportados: 31mai2020 (download)
- N.º 58 - 1 maio 2020 | Dados reportados: 30abr2020 (download)
- N.º 57 - 1 abril 2020 | Dados reportados: 31mar2020 (download)
- N.º 56 - 1 março 2020 | Dados reportados: 29fev2020 (download)
- N.º 55 - 1 fevereiro 2020 | Dados reportados: 31jan2020 (provisórios)(download)
- N.º 54 - 1 janeiro 2020 | Dados reportados: 31dez2019 (download)
Edições 2019
- N.º 53 - 1 dezembro 2019 | Dados reportados: 30nov2019 (download)
- N.º 52 - 1 novembro 2019 | Dados reportados: 31out2019 (download)
- N.º 51 - 1 outubro 2019 | Dados reportados: 30set2019 (download)
- N.º 50 - 1 setembro 2019 | Dados reportados: 31ago2019 (download)
- N.º 49 - 1 agosto 2019 | Dados reportados: 31jul2019 (download)
- N.º 48 - 1 julho 2019 | Dados reportados: 30jun2019 (download)
- N.º 47 - 7 junho 2019 | Dados reportados: 31mai2019 (download)
- N.º 46 - 9 maio 2019 | Dados reportados: 30abr2019 (download)
- N.º 45 - 8 abril 2019 | Dados reportados: 31mar2019 (download)
- N.º 44 - 8 março 2019 | Dados reportados: 28fev2019 (download)
- N.º 43 - 4 fevereiro 2019 | Dados reportados: 31jan2019 (download)
- N.º 42 - 3 janeiro 2019 | Dados reportados:31dez2018(provisórios)(download)
Edições 2018
- N.º 41 - 6 dezembro 2018 | Dados reportados: 30nov2018 (download)
- N.º 40 - 5 novembro 2018 | Dados reportados: 31out2018(download)
- N.º 39 - 3 outubro 2018 | Dados reportados: 30set2018 (download)
- N.º 38 - 5 setembro 2018 | Dados reportados: 31ago2018 (download)
- N.º 37 - 6 agosto 2018 | Dados reportados: 31jul2018 (download)
- N.º 36 - 6 julho 2018 | Dados reportados: 30jun2018 (download)
- N.º 35 - 6 junho 2018 | Dados reportados: 31mai2018 (download)
- N.º 34 - 2 maio 2018 | Dados reportados: 30abr2018 (download)
- N.º 33 - 6 abril 2018 | Dados reportados: 31mar2018 (download)
- N.º 32 - 5 março 2018 | Dados reportados: 28fev2018 (download)
- N.º 31 - 2 fevereiro 2018 | Dados reportados: 31jan2018 (download)
- N.º 30 - 5 janeiro 2018 | Dados reportados: 31dez2017 (download)
Edições 2017
- N.º 29 - 7 dezembro 2017 | Dados reportados: 30nov2017 (download)
- N.º 28 - 7 novembro 2017 | Dados reportados: 31out2017 (download)
- N.º 27 - 4 outubro 2017 | Dados reportados: 30set2017 (download)
- N.º 26 - 6 setembro 2017 | Dados reportados: 31ago2017 (download)
- N.º 25 - 2 agosto 2017 | Dados reportados: 31jul2017 (download)
- N.º 24 - 6 julho 2017 | Dados reportados: 30jun2017 (download)
- N.º 23 - junho 2017 | Dados reportados: 30mai2017 (download)
- N.º 22 - 3 maio 2017 | Dados reportados: 30abr2017 (download)
- N.º 21 - 10 abril 2017 | Dados reportados: 31mar2017 (download)
- N.º 20 - 2 março 2017 | Dados reportados: 28fev2017 (download)(v3)
- N.º 19 - 7 fevereiro 2017 | Dados reportados: 31jan2017 (download)
Edições 2016
- N.º 18 - 5 jan 2017 | Dados reportados: 31dez2016 (preliminar) (download)(v2)
- N.º 17 - 9 dezembro 2016 | Dados reportados: 30nov2016 (download)(vs2)
- N.º 16 - 2 novembro 2016 | Dados reportados: 31out2016 (download)
- N.º 15 - 3 outubro 2016 | Dados reportados: 30 set 2016 (download)
- N.º 14 - 5 setembro 2016 | Dados reportados: 31 ago 2016 (download)
- N.º 13 - 5 agosto 2016 | Dados reportados: 31 jul 2016 (download)
- N.º 12 - 4 julho 2016 | Dados reportados: 30 jun 2016 (download)
- N.º 11 - 2 junho 2016 | Dados reportados: 31 mai 2016 (download)
- N.º 10 - 11 maio 2016 | Dados reportados: 30 abr 2016 (download)
- N.º 9 - 12 abril 2016 | Dados reportados: 31 mar 2016 (download)
- N.º 8 - 3 março 2016 | Dados reportados. 29 fev 2016 (download)
- N.º 7 - 11 fevereiro 2016 | Dados reportados: 31jan2016 (Provisórios)(download)
- N.º 6 - 7 janeiro 2016 | Dados reportados: 31dez2015 (Provisórios)(download)
Edições 2015
- N.º 5 - 7 dezembro 2015 | Dados reportados: 30nov2015 (download)(vrs2)
- N.º 4 - 4 novembro 2015 | Dados reportados: 31out2015 (download) (vrs2)
- N.º 3 - 6 outubro 2015 | Dados reportados: 30set2015 (download)
14/03/2022 , Por COMPETE 2020