Campanha de informação pública da União Europeia #investEU
A Comissão Europeia lançou em abril, uma campanha de comunicação intitulada #investEU com a duração de um ano, numa tentativa de repor o reconhecimento da efetiva contribuição da União Europeia na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos europeus.
A campanha integra 14 países da União Europeia onde existe uma maior percentagem de sentimento ambivalente em relação ao projeto europeu e estará presente em outdoors, gravação e difusão de vídeos com os responsáveis de projetos - que funcionarão como embaixadores da campanha - e principalmente nas redes sociais.
A campanha estará presente em outdoors, gravação e difusão de vídeos com os responsáveis de projetos (que funcionarão como embaixadores da campanha) e principalmente nas redes sociais.
Consulte mais informação sobre a campanha #InvestEU e conheça os casos de sucesso em http://europa.eu/investeu/
[10] Projetos sugeridos pela AG do Programa COMPETE 2020
Projeto Aquatropolis Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: Compta | Hugo Metelo Diogo, Ana Ribeiro FEDER | Investimento Total: € 1.233.046,55 / € 1.700.831,69 Localização: Centro e Alentejo (Regiões de convergência) Descrição: O projeto "Aquatropolis - Intelligent Management System for Sustainable Aquaculture alinha com os princípios defendidos pela estratégia Europeia de Crescimento Azul (Blue Growth), com o plano de Ação para a sua implementação na Bacia do Atlântico, com a visão preconizada na da Estratégia Nacional para o Mar e com os objetivos da Agenda Digital Europeia, consubstanciando os princípios das “Smart Cities” numa visão futurista da humanidade a colonizar os 71% do planeta coberto por mar. O "Aquatropolis" tem como objetivo desenvolver uma framework tecnológica disruptiva que permita a gestão, controlo e operação, inteligente, otimizada e automatizada das produções aquícolas multitróficas integradas em regime semi-intensivo, com especial enfoque na produção de peixes ósseos (Dourada e Robalo) e macroalgas.
|
Project title: Aquatropolis Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: Compta | Hugo Metelo Diogo, Ana Ribeiro EU budget contribution to the project/Total investment: € 748.512,07 EFRD / € 1.036.691,70 Project location: Centro and Alentejo | Portugal Short description: The project "Aquatropolis - Intelligent Management System for Sustainable Aquaculture" aligns with the principles defended by the European Blue Growth strategy, with the Action Plan for its implementation in the Atlantic Basin, with the vision presented in the National Strategy for the Sea and with the objectives of the European Digital Agenda, embodying the principles of the “Smart Cities” in a futuristic vision of humanity colonizing 71% of the planet covered by the sea. The objective of "Aquatropolis" is to develop a disruptive technological framework that allows the intelligent, optimized and automated management, control and operation of integrated multitrophic aquaculture production in a semi-intensive regime, with special emphasis on the production of bony fish (sea bream and sea bass) and macroalgae. Facebook: https://www.facebook.com/aquatropolis
|
|
Projeto Biosurfit Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: Biosurfit | João Garcia da Fonseca FEDER | Investimento Total: € 10.392.094,67/ € 3.818.288,80 Localização: Alentejo Descrição: Trata-se de uma empresa de biotecnologia cuja génese foi baseada na aposta no desenvolvimento e comercialização de uma plataforma de testes, centrada, numa primeira fase, em aplicações biomédicas, em particular com um primeiro produto de detecção rápida junto do paciente (Point of Care Tests - POCT) da existência e origem de uma infecção (por bactéria ou vírus). A tecnologia da Biosurfit baseia-se num equipamento de leitura - Spinit Reader - e na utilização de discos descartáveis - Spinit Disposables. Mediante a utilização de uma gota de sangue, esta tecnologia consegue disponibilizar resultados precisos de detecção de diversos marcadores em apenas 15 minutos. Isto permitirá ao médico fazer o diagnóstico clínico mais rápido e de forma mais precisa.
|
Project title: Biosurfit Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: Biosurfit | João Garcia da Fonseca EU budget contribution to the project/Total investment: € 10.392.094,67/ € 3.818.288,80 Project location: Alentejo | Portugal Short description: It is a biotechnology company whose genesis was based on the development and commercialization of a testing platform, focused initially on biomedical applications, in particular with a first product of rapid detection with the patient (Point of Care Tests - POCT) of the existence and origin of an infection (by bacteria or virus). Biosurfit's technology is based on a Spinit Reader and on the use of disposable discs - Spinit Disposables. Through the use of a drop of blood, this technology can provide accurate detection results for several markers in just 15 minutes. This will allow the doctor to make the clinical diagnosis faster and more accurately. Weblink: http://biosurfit.com/
|
|
Projeto FallSensing Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: Sensing Future Technologies | Carlos Alcobia FEDER | Investimento Total: € 748.512,07 / € 1.036.691,70 Localização: Coimbra e Porto | Portugal Descrição: Com o intuito de combater um dos principais problemas dos seniores, três instituições portuguesas uniram-se para desenvolver um sistema que permite avaliar o risco de queda e estabelecer um plano personalizado de exercícios de prevenção.
|
Project title: FallSensing Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: Sensing Future Technologies | Carlos Alcobia EU budget contribution to the project/Total investment: € 748.512,07 EFRD / € 1.036.691,70 Project location: Coimbra and Porto | Portugal Short description: The FallSensing system will enable the evaluation of multiple fall risk factors and the implementation of fall prevention programmes, providing afterwards a report with the results. Website: http://fallsensing.com/ Facebook: https://www.facebook.com/FallSensing-1868246140074725/?fref=ts Twitter: https://twitter.com/FallSensing
|
|
Projeto MedOn - Reconciliação Terapêutica Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: Glintt Healthcare Solutions | Elsa Abrantes; Copromotor: Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) FEDER | Investimento Total: € 589.305,29 / € 315.567,34 Localização: Norte e Centro Descrição: A Glintt Healthcare Solutions e o Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB), reuniram o “know-how” de duas áreas - TIC e Saúde, para desenvolverem uma ferramenta informática, capaz de aumentar a segurança na utilização da medicação num conceito de Reconciliação Terapêutica (RT), através da criação e manutenção de uma lista atualizada contendo toda a medicação prescrita para o doente.
|
Project title: MedOn - Reconciliação Terapêutica Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: Glintt Healthcare Solutions | Elsa Abrantes and Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) EU budget contribution to the project/Total investment:€ 589.305,29 / € 315.567,34 Project location: Norte and Centro | Portugal Short description: Glintt Healthcare Solutions and the Cova da Beira Hospital Centre (CBHC) joined their know-how in two áreas – ICT and Health, to develop a computer tool, able to increase the safety in the use of medication in a concept of Therapeutic Reconciliation (TR), through the creation and maintenance of an up-to date list containing all the medication prescribed for the patient. Weblink: Centro Hospitalar Cova da Beira – http://www.chcbeira.pt/
|
|
Projeto R4Textiles Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: Riopele | Albertina Maria Faria Reis FEDER | Investimento Total: € 4.960.877,07 / € 3.313.185,09 Localização: Norte Descrição: Tradição e Inovação são duas palavras-chave para aRiopele. Com uma longa história e um know-how único, a empresa realizou uma intensa pesquisa de tendências e comportamentos, investindo fortemente em Investigação e Desenvolvimento. O objetivo do projeto R4Textiles é desenvolver têxteis sustentáveis - reutilizados e funcionais - com base na valorização dos resíduos têxteis e agroalimentares, inserindo-se no novo paradigma da "economia circular".
|
Project title: R4Textiles Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: Riopele | Albertina Maria Faria Reis EU budget contribution to the project/Total investment: € 4.960.877,07 / € 3.313.185,09 Project location: Norte | Portugal Short description: Tradition and Innovation are two key words for Riopele. With a long history and a unique know-how, the company has carried out an intense research of trends and behaviors, investing heavily in Research & Development. The objective of the R4Textiles project is to develop sustainable textiles - reused and functional - based on the valorization of textile and agro-food waste, inserting itself in the new paradigm of "circular economy". Weblink: http://www.riopele.pt/ Facebook: https://www.facebook.com/RIOPELE Twitter: https://twitter.com/riopele Instagram: https://www.instagram.com/riopele_insta/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCf2JdtmzlEc2fVVTXdXe2Nw |
|
Projeto SOCIAL: Social Cooperation for Integrated Assisted Living Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: Kentratech | Manuel Sousa FEDER | Investimento Total: € 1.739.734,84/ €1.064.759,80 Localização: Norte e Centro Descrição: O projeto SOCIAL: Social Cooperation for Integrated Assisted Living resulta da visão e iniciativa de um consórcio de empresas do sector das TIC, liderado pela Kentra Technologies e com a participação da Digital Wind e da Micro I/O, integrando também o know-how científico e tecnológico do Instituto Pedro Nunes e da Universidade de Aveiro. O projeto toma, como ponto de partida, o problema e os desafios que o envelhecimento da população, a inversão da pirâmide etária e o consequente aumento do consumo de recursos no grupo etário acima dos 65 anos colocam nas sociedades atuais, em particular o impacto na oferta de cuidados de saúde e de âmbito social.
|
Project title: SOCIAL: Social Cooperation for Integrated Assisted Living Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: Kentratech | Manuel Sousa EU budget contribution to the project/Total investment: € 1.739.734,84/ €1.064.759,80 Project location: Norte e Centro | Portugal Short description: The SOCIAL: Social Cooperation for Integrated Assisted Living project results from the vision and initiative of a consortium of companies in the ICT sector, led by Kentra Technologies and with the participation of Digital Wind and Micro I / O, also integrating the scientific and technological know-how of the Pedro Nunes Institute and the University of Aveiro. The project takes as a starting point the problem and the challenges that the aging of the population, the inversion of the age pyramid and the consequent increase in the consumption of resources in the age group above the 65 years place in the present societies, in particular the impact on the provision of health care. Weblink: http://www.kentratech.eu/ Facebook: https://www.facebook.com/kentratechnologies/ Linkedin: https://www.linkedin.com/company-beta/3506638/?pathWildcard=3506638
|
|
Projeto Stroke-Therapy Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: Stemlab | Maria Teresa de Jesus Matos FEDER | Investimento Total: € 743.794,56 / € 541.398,16 Localização: Centro Descrição: O projeto Stroke-Therapy visa o desenvolvimento de atividades de investigação intelectual e industrial, conducentes à criação de novos produtos e processos. Neste caso concreto o produto a desenvolver e comercializável, no médio prazo, por exemplo pela via do licenciamento, será uma tecnologia que se pretende patentear para desenvolvimento de uma terapia para acelerar a recuperação de pacientes que sofreram um Acidente Vascular Cerebral (AVC), utilizando células estaminais isoladas do sangue periférico do próprio paciente e/ou do sangue do cordão umbilical de um dador compatível.
|
Project title: Stroke-Therapy Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: Stemlab | Maria Teresa de Jesus Matos EU budget contribution to the project/Total investment: € 743.794,56 / € 541.398,16 Project location: Centro | Portugal Short description: The Stroke-Therapy project aims to develop intellectual and industrial research activities, leading to the creation of new products and processes. In this specific case, the product to be developed and commercialized, in the medium term, for example via licensing, will be a technology that is intended to be patented for the development of a therapy to accelerate the recovery of patients who have suffered a stroke, using stem cells isolated from the patient's own peripheral blood and / or umbilical cord blood from a compatible donor. Weblink: http://www.stemlab.ch/en/what-inspires-us/ Ficha de projeto: http://www.crioestaminal.pt/wp-content/uploads/2016/03/StrokeTherapy.pdf
|
|
Projeto +TV4E: A Televisão Interativa como veículo de difusão de serviços sociais para apoio aos seniores Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: Universidade de Aveiro| Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva FEDER | Investimento Total: € 94.105,20 FEDER/ €115.243,30 Localização: Aveiro Descrição: Este projeto tem como principal objetivo difundir junto dos seniores portugueses, através da televisão, informação relativa a serviços públicos e sociais. O envelhecimento é um fenómeno global que tem vindo a introduzir alterações profundas nas sociedades e a conduzir a que se preste cada vez mais atenção aos anseios e necessidades dos seniores. Este enquadramento tem conduzido ao aparecimento de múltiplas tecnologias que vão ao encontro das expectativas e necessidades das pessoas que estão a envelhecer no seu ‘ambiente natural’. A TV dada a proximidade e familiaridade dos seniores, pode posicionar-se como um importante aliado tecnológico, ao serviço deste segmento da população, através de funcionalidades como o apoio à distância, o suporte a serviços promotores da interação social sobre o visionamento coletivo, a prestação de informações médicas ou a difusão de informação relativa a serviços públicos relacionados com a sociedade.
|
Project title: +TV4E: Interactive Television as a vehicle for the dissemination of social services to support senior citizens Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: Universidade de Aveiro| Telmo Eduardo Miranda Castelão da Silva EU budget contribution to the project/Total investment: € 94.105,20 FEDER/ €115.243,30 Project location: Aveiro | Portugal Short description: The principal objective of this project is to disseminate information about public and social services to Portuguese senior citizens, through television. Aging is a global phenomenon which has brought about profound changes within societies and lead to more and more attention being paid to the wishes and needs of senior citizens. This framework has led to the emergence of multiple technologies that meet the expectations and needs of the aged in their “natural environment”. Television, given the proximity and familiarity of the senior citizens, can position itself as an important technological ally, at the service of this segment of the population, through functionalities such as support at a distance, support to services that promote social interaction on collective viewing, provision of medical information or the dissemination of information relating to public services related to society. Weblink: http://socialitv.web.ua.pt/index.php/projects/sponsored-projects/tv4e/ Facebook: https://www.facebook.com/socialitv/
|
|
Projeto WiiGO Retail Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: Followinspiration | Filipe Pereira FEDER | Investimento Total: € 170.929,40 / € 100.138,44 Localização: Fundão, Porto Descrição: O produto wiiGO Retail (wGR) é único e verdadeiramente inovador pela tecnologia que incorpora. A Patente atesta isso mesmo. O wGR é o único no mundo que, com base em software de reconhecimento de imagem, inteligência artificial e sensorização, aliado a uma forte componente de hardware, consegue, no âmbito do robótica, oferecer uma verdadeira solução para o problema do transporte de objetos com total autonomia, conforto e comodidade. Atualmente as superfícies comerciais carecem de um produto que verdadeiramente cumpra com estes objetivos e que garanta condições de acesso e experiência de compras equitativas para pessoas com mobilidade reduzida sendo estas idosos, deficientes motores, vitimas de AVCs, Grávidas, Portadores de Mobilidade reduzida momentânea (clientes com algum tipo de limitação não contínua utilizadores de canadianas, cadeiras de rodas, por exemplo). As scooters e os carros adaptados não são, como oportunamente explorado, produtos eficientes. O wGR liberta completamente o seu utilizador do processo de esforço físico no transporte de compras (e outros objetos) durante a sua experiência de compras pela utilização de um sistema de software e hardware de integração único.
|
Project title: WiiGO Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: Followinspiration | Filipe Pereira EU budget contribution to the project/Total investment: € 170.929,40 / € 100.138,44 Project location: Fundão, Porto | Portugal Short description: The wiiGO Retail (wGR) is a unique and truly innovative product due to the technology it incorporates, using image recognition software, artificial intelligence and sensing, together with a strong hardware component, it is able to offer a true solution for the problem of transporting objects with total autonomy, comfort and convenience. At the moment shopping centres lack a product that guarantees the conditions of access and equitable shopping experience for people with reduced mobility such as the elderly, disabled people, victims of strokes, pregnant women, people using crutches and wheelchairs. Adapted scooters and carts have not proved to be efficient products. WGR completely frees the user from the physical effort of transporting purchases (and other objects) during the shopping experience, by using a single integration software and hardware system. Weblink: http://www.followinspiration.pt/project2.html Facebook: https://www.facebook.com/followourinspiration
|
|
Projeto WoodOne Proposto: AG COMPETE2020: Paula Ascenção Beneficiário: WoodOne | Flávio André Oliveira Martins FEDER | Investimento Total: € 4.960.877,07 / € 3.313.185,09 Localização: Norte Descrição: Já esteve prestes a falir, mas com o apoio dos Fundos da União Europeia através do QREN 2007-2013 a Wood One, empresa de mobiliário de escritório, geriátrico, hospitalar, escolar e de hotelaria de Lordelo, Paredes, é a primeira no mundo a trabalhar apenas com a energia solar. Foram colocados 1485 painéis solares que produzem, cada um, cerca de 400 kilowatts por hora, o que faz da Woodone a primeira empresa a nível europeu a depender apenas de si para laborar. Com o projeto apresentado ao COMPETE 2020, esta empresa de mobiliário de escritório, geriátrico, hospitalar, escolar e de hotelaria prepara-se para crescer: seja pela aposta em novos segmentos de mercado como o hoteleiro e mobiliário de escritório metálico; como pela conquista de novos mercados, nomeadamente o Kuwait, Qatar, Argélia e Chile.
|
Project title: WoodOne Project promoter/Coordinator: Beneficiary or Beneficiaries: WoodOne | Flávio André Oliveira Martins EU budget contribution to the project/Total investment: € 4.960.877,07 / € 3.313.185,09 Project location: Norte | Portugal Short description: It was on the verge of bankruptcy, but with the support of European Union Funds through QREN 2007-2013, Woodone, the office, geriatric, hospital, school and hotel furniture company became the first in the world to work only with solar energy. One thousand four hundred and eighty five solar panels were installed, each producing around 400 kilowatts per hour, which makes Woodone the first company in Europe to depend only on itself to work. With the project presented to COMPETE 2020, this furniture company is preparing to grow: either by betting on new market segments, such as hotel and metal office furniture; or through the conquest of new markets, namely Kuwait, Qatar, Algeria and Chile. Weblink: http://www.woodone.pt/HTML/Home/home.htm
|
clique na imagem